Цены на услуги
Цены на заправку картирджей
Модель аппарата | Модель картриджа | Цена заправки | Цена восстановления | |||
HEWLETT PACKARD | ||||||
HP LJ P1005 |
|
200 | 250 | |||
|
CB435A | 200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
Q2612A | 200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
HP LJ 1018 | Q2612A | 200 | 250 | |||
HP LJ 1020 | Q2612A | 200 | 250 | |||
HP LJ 1022 | Q2612A | 200 | 250 | |||
HP LJ 1100 | C4092A | 200 | 250 | |||
HP LJ 1102 | СЕ285А | 200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
HP LJ 1160 | Q5949A | 200 | 250 | |||
HP LJ 1200 | C7115A | 200 | 250 | |||
HP LJ M1212nf | CE285A | 200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
HP LJ 1300 | Q2613A | 200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
HP LJ P1505 | CB436A | 200 | 250 | |||
HP LJ M1522 | CB436A | 200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
300 | 320 | |||
|
|
300 | 320 | |||
|
|
300 | 320 | |||
|
|
300 | 320 | |||
|
|
300 | 320 | |||
|
|
300 | 320 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
300 | 320 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
300 | 320 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
300 | 320 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
220 | 280 | |||
|
|
400 | 350 | |||
|
|
300 | 350 | |||
|
|
300 | 350 | |||
|
|
400 | 420 | |||
|
|
400 | 420 | |||
|
|
400 | 420 | |||
|
|
400 | 420 | |||
|
|
400 | 420 | |||
|
|
320 | 420 | |||
|
|
320 | 420 | |||
|
|
400 | 420 | |||
|
|
560 | 680 | |||
|
|
560 | 680 | |||
|
|
560 | 680 | |||
|
|
400 | 420 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
400 | 350 | |||
|
|
200 | 250 | |||
HP LJ Pro M28a | CF 244A | 200 | 250 | |||
CANON | ||||||
|
|
300 | 380 | |||
|
|
300 | 380 | |||
|
|
300 | 380 | |||
|
|
300 | 380 | |||
|
|
|
380 | |||
|
|
300 | 380 | |||
|
|
300 | 380 | |||
|
|
300 | 380 | |||
|
|
300 | 380 | |||
|
|
300 | 380 | |||
|
|
300 | 380 | |||
|
|
300 | 380 | |||
|
|
200 | 250 | |||
Canon LBP-810 | Canon EP-22 | 200 | 250 | |||
Canon LBP-1120 | Canon EP-22 | 200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
Canon LBP-2900 | 703 (303) | 200 | 250 | |||
Canon LBP-3000 | 703 (303) | 200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
300 | 380 | |||
Canon MF3110 | EP-27 (EP-26) | 200 | 250 | |||
Canon MF3228 | EP-27 (EP-26) | 200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
Canon MF4018 | Canon FX-10 | 200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
Canon MF4220 | Canon FX-10 | 200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
Canon MF4410 | Canon 728 | 200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
Canon 737 | 200 | 250 | |||
|
Canon 737 | 200 | 250 | |||
|
Canon 737 | 200 | 250 | |||
|
Canon 737 | 200 | 250 | |||
|
Canon 737 | 200 | 250 | |||
|
Canon 737 | 200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
Canon MF5730 | EP-27 (EP-26) | 200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
|
|
200 | 250 | |||
Canon MF6530 | Canon 706 | 200 | 250 | |||
|
Canon 706 | 200 | 250 | |||
|
Canon 706 | 200 | 250 | |||
|
Canon 706 | 200 | 250 | |||
|
Canon 706 | 200 | 250 | |||
|
|
300 | 380 | |||
|
|
300 | 360 | |||
|
М | 300 | 360 | |||
|
М | 300 | 360 | |||
|
|
200 | 360 | |||
|
Canon 725 | 200 | 360 | |||
|
Canon 725 | 200 | 360 | |||
|
Canon 728 | 200 | 360 | |||
|
Canon 728 | 200 | 360 | |||
|
|
200 | 360 | |||
|
Canon 728 | 200 | 360 | |||
|
Canon 719 | 200 | 360 | |||
SAMSUNG | ||||||
Samsung ML-1210 | ML1210D3 | 300 | 280 | |||
|
|
300 | 280 | |||
|
|
300 | 280 | |||
|
|
300 | 280 | |||
|
|
300 | 280 | |||
Samsung ML-1610 | ML1610D2 | 300 | 280 | |||
|
|
300 | 280 | |||
|
|
300 | 280 | |||
|
|
300 | 280 | |||
|
|
300 | 280 | |||
Samsung ML-1661 | MLT-D1043S ML-1661 | 300 | 280 | |||
|
|
300 | 280 | |||
|
|
300 | 280 | |||
|
|
300 | 280 | |||
|
|
300 | 280 | |||
Samsung ML-1710 | ML1710D3 | 300 | 280 | |||
|
ML1710D3 | 300 | 280 | |||
|
|
300 | 280 | |||
|
|
300 | 280 | |||
|
|
300 | 280 | |||
|
|
300 | 280 | |||
|
|
300 | 280 | |||
Samsung ML-2010 | ML2010D3 | 300 | 280 | |||
Samsung ML-2015 | ML2010D3 | 300 | 280 | |||
|
|
300 | 280 | |||
Samsung ML-2165 | MLT-D101S | 300 | 280 | |||
|
|
300 | 280 | |||
|
|
320 | 380 | |||
|
|
320 | 380 | |||
|
|
320 | 380 | |||
|
|
300 | 280 | |||
|
|
360 | 420 | |||
|
|
360 | 420 | |||
|
|
360 | 420 | |||
|
|
300 | 250 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
260 | 280 | |||
Samsung ML-3400 | MLT-D101S | 160 | 180 | |||
Samsung ML-3405 | MLT-D101S | 160 | 180 | |||
|
|
260 | 280 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
220 | 400 | |||
|
|
220 | 400 | |||
|
|
220 | 400 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 200 | |||
|
|
220 | 280 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
220 | 280 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
220 | 240 | |||
|
|
220 | 240 | |||
|
|
220 | 240 | |||
|
|
280 | 280 | |||
|
|
280 | 280 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
XEROX | ||||||
|
|
220 | цена чипа 180* | |||
|
|
220 | цена чипа 180* | |||
|
|
180 | 280 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 240 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
220 |
|
|||
|
|
220 | 240 | |||
|
|
220 | цена чипа 180* | |||
|
|
220 | 280 | |||
|
|
220 | 280 | |||
|
|
280 | 280 |
Прошивка основных моделей принтеров Samsung, Xerox, HP - от 450 грн.
Замена термопленки принтера или МФУ - от 450 грн.
Обнуление чипов картриджей Samsung - 100 грн.
Техобслуживание техники - от 100 грн.
Цены на разовые услуги по обслуживанию и ремонту компьютеров и ноутбуков
Наименование услуги | Цена |
Установка программного обеспечения, настройка и оптимизация Windows | от 120 |
Чистка системного блока с заменой термопасты | 300 |
Чистка ноутбука от пыли с заменой термопасты | 400 |
Восстановление данных с жесткого диска, флешек, карт памяти и SSD-накопителей | от 350 |
Удаление компьютерных вирусов. Восстановление загрузчика Window после вирусов-вымогателей | 300-600 |
Настройка роутера wi-fi | 200 |
Настройка интернет соединения | 200 |
Установка драйверов и утилит ко всем устройствам (мультимедиа, принтеры, сканеры, мфу и т.д.) | 200 |
Модернизация компьютера | от 300 |
Замена клавиатуры ноутбука и нетбука | от 700 |
Ремонт кулера на компьютере или ноутбуке | от 250 |
Ремонт ноутбука с полной разборкой (замена матриц, инверторов, шлейфов, вентиляторов, процессоров, материнских плат и т.д) | от 400 |
По другим моделям техники и ремонтам уточняйте цену у мастера по тел: (066)411-69-96.