Цены на услуги
Цены на заправку картирджей
Модель аппарата | Модель картриджа | Цена заправки | Цена восстановления | |||
HEWLETT PACKARD | ||||||
HP LJ P1005 |
|
120 | 180 | |||
|
CB435A | 120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
Q2612A | 120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
HP LJ 1018 | Q2612A | 120 | 180 | |||
HP LJ 1020 | Q2612A | 120 | 180 | |||
HP LJ 1022 | Q2612A | 120 | 180 | |||
HP LJ 1100 | C4092A | 120 | 180 | |||
HP LJ 1102 | СЕ285А | 120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
HP LJ 1160 | Q5949A | 120 | 180 | |||
HP LJ 1200 | C7115A | 120 | 180 | |||
HP LJ M1212nf | CE285A | 120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
HP LJ 1300 | Q2613A | 120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
HP LJ P1505 | CB436A | 120 | 180 | |||
HP LJ M1522 | CB436A | 120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
220 | 240 | |||
|
|
220 | 240 | |||
|
|
220 | 240 | |||
|
|
220 | 240 | |||
|
|
220 | 240 | |||
|
|
220 | 240 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
220 | 240 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
220 | 240 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
220 | 240 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
220 | 280 | |||
|
|
320 | 280 | |||
|
|
220 | 280 | |||
|
|
220 | 280 | |||
|
|
320 | 350 | |||
|
|
320 | 350 | |||
|
|
320 | 350 | |||
|
|
320 | 350 | |||
|
|
320 | 350 | |||
|
|
240 | 350 | |||
|
|
240 | 350 | |||
|
|
320 | 350 | |||
|
|
480 | 600 | |||
|
|
480 | 600 | |||
|
|
480 | 600 | |||
|
|
320 | 350 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
320 | 280 | |||
|
|
120 | 180 | |||
HP LJ Pro M28a | CF 244A | 120 | 180 | |||
CANON | ||||||
|
|
180 | 280 | |||
|
|
180 | 280 | |||
|
|
180 | 280 | |||
|
|
180 | 280 | |||
|
|
|
280 | |||
|
|
180 | 280 | |||
|
|
180 | 280 | |||
|
|
180 | 280 | |||
|
|
180 | 280 | |||
|
|
180 | 280 | |||
|
|
180 | 280 | |||
|
|
180 | 280 | |||
|
|
120 | 180 | |||
Canon LBP-810 | Canon EP-22 | 120 | 180 | |||
Canon LBP-1120 | Canon EP-22 | 120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
Canon LBP-2900 | 703 (303) | 120 | 180 | |||
Canon LBP-3000 | 703 (303) | 120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
220 | 280 | |||
Canon MF3110 | EP-27 (EP-26) | 120 | 180 | |||
Canon MF3228 | EP-27 (EP-26) | 120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
Canon MF4018 | Canon FX-10 | 120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
Canon MF4220 | Canon FX-10 | 120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
Canon MF4410 | Canon 728 | 120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
Canon 737 | 120 | 180 | |||
|
Canon 737 | 120 | 180 | |||
|
Canon 737 | 120 | 180 | |||
|
Canon 737 | 120 | 180 | |||
|
Canon 737 | 120 | 180 | |||
|
Canon 737 | 120 | 180 | |||
|
Canon 737 | 120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
Canon MF5730 | EP-27 (EP-26) | 120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
Canon MF6530 | Canon 706 | 120 | 180 | |||
|
Canon 706 | 120 | 180 | |||
|
Canon 706 | 120 | 180 | |||
|
Canon 706 | 120 | 180 | |||
|
Canon 706 | 120 | 180 | |||
|
|
180 | 280 | |||
|
|
200 | 240 | |||
|
М | 200 | 240 | |||
|
М | 200 | 240 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
Canon 725 | 120 | 180 | |||
|
Canon 725 | 120 | 180 | |||
|
Canon 728 | 120 | 180 | |||
|
Canon 728 | 120 | 180 | |||
|
|
120 | 180 | |||
|
Canon 728 | 120 | 180 | |||
|
Canon 719 | 120 | 180 | |||
SAMSUNG | ||||||
Samsung ML-1210 | ML1210D3 | 160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
Samsung ML-1610 | ML1610D2 | 160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
Samsung ML-1661 | MLT-D1043S ML-1661 | 160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
Samsung ML-1710 | ML1710D3 | 160 | 180 | |||
|
ML1710D3 | 160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
Samsung ML-2010 | ML2010D3 | 160 | 180 | |||
Samsung ML-2015 | ML2010D3 | 160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
Samsung ML-2165 | MLT-D101S | 160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
220 | 280 | |||
|
|
220 | 280 | |||
|
|
220 | 280 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
260 | 350 | |||
|
|
260 | 350 | |||
|
|
260 | 350 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
260 | 280 | |||
Samsung ML-3400 | MLT-D101S | 160 | 180 | |||
Samsung ML-3405 | MLT-D101S | 160 | 180 | |||
|
|
260 | 280 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
220 | 400 | |||
|
|
220 | 400 | |||
|
|
220 | 400 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 200 | |||
|
|
220 | 280 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
220 | 280 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
220 | 240 | |||
|
|
220 | 240 | |||
|
|
220 | 240 | |||
|
|
280 | 280 | |||
|
|
280 | 280 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
XEROX | ||||||
|
|
220 | цена чипа 180* | |||
|
|
220 | цена чипа 180* | |||
|
|
180 | 280 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 240 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
160 | 180 | |||
|
|
220 |
|
|||
|
|
220 | 240 | |||
|
|
220 | цена чипа 180* | |||
|
|
220 | 280 | |||
|
|
220 | 280 | |||
|
|
280 | 280 |
Прошивка основных моделей принтеров Samsung, Xerox - от 400 до 750 грн.
Обнуление чипов картриджей Samsung - 100 грн.
Техобслуживание техники - от 90 грн.
Цены на разовые услуги по обслуживанию и ремонту компьютеров и ноутбуков
Наименование услуги | Цена |
Установка программного обеспечения, настройка и оптимизация Windows | от 120 |
Чистка системного блока с заменой термопасты | 240 |
Чистка ноутбука от пыли с заменой термопасты | 280 |
Восстановление данных с жесткого диска, флешек, карт памяти и SSD-накопителей | от 250 |
Удаление компьютерных вирусов. Восстановление загрузчика Window после вирусов-вымогателей | 200-400 |
Настройка роутера wi-fi | 200 |
Настройка интернет соединения | 200 |
Установка драйверов и утилит ко всем устройствам (мультимедиа, принтеры, сканеры, мфу и т.д.) | 170 |
Модернизация компьютера | от 300 |
Замена клавиатуры ноутбука и нетбука | 600-800 |
Ремонт кулера на компьютере или ноутбуке | от 150 |
Ремонт ноутбука с полной разборкой (замена матриц, инверторов, шлейфов, вентиляторов, процессоров, материнских плат и т.д) | 300 |
По другим моделям техники и ремонтам уточняйте цену у мастера по тел: (066)411-69-96.
Все цены указаны с выездом мастера.